سیمان بجنورد
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پوزولانی | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,412,100 | 4,412,100 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی) | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,777,600 | 4,777,600 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,910,000 | 5,059,900 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان فراز فیروزکوه
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | فله | 3,381,600 | 3,406,900 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | کیسه ۲۵ کیلوگرمی | 5,351,000 | 5,429,900 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 5,104,900 | 5,209,900 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان آبیک
سیمان تهران
مجتمع سیمان غرب آسیا
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی) | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,632,400 | 4,632,400 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5 | فله | 3,152,300 | 3,259,900 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,323,700 | 4,373,700 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان فارس
سیمان اصفهان
سیمان بهبهان
صنایع سیمان گیلان سبز
سیمان هگمتان
سیمان کردستان
سیمان ممتازان کرمان
سیمان مازندران
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 5,305,900 | 5,680,000 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | فله | 4,021,900 | 4,141,900 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 5,551,900 | 5,688,800 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان خاکستری نی ریز
سیمان آذر آبادگان خوی
سیمان دورود
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پوزولانی | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,412,100 | 4,412,100 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان مرکب رده 32/5 (تا20%-عادی) | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,412,100 | 4,412,100 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 22/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,494,200 | 4,494,200 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان ساوه
سیمان سپاهان
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5 | کیسه ۲۵ کیلوگرمی | 4,403,700 | 4,403,700 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | کیسه ۵۰ کیلوگرمی | 4,632,400 | 4,632,400 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات | |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5 | فله | 3,381,000 | 3,381,000 | ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان آرتا اردبیل
سیمان شمال
سیمان زنجان
سیمان زابل
سیمان کیاسر
کارخانجات سیمان لامرد
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5 | فله | 3,220,300 | 3,220,300 | ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان جوین
سیمان دشتستان
سیمان اکباتان
| نام کالا | بستهبندی | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | تاریخ معامله | نمودار تغییرات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان سفید بنایی | کیسه ۲۵ کیلوگرمی | 5,691,000 | 5,691,000 | ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | جزئیات |
سیمان شرق
سیمان هرمزگان
سیمان فیروزکوه